通止规及手柄 GO/NOGO GAGES HANDLES DOUBLE END | |||||
一、塑料料彩色手柄(Material: Plastic) | 二、铝制彩色手柄(Material: Aluminum) | ||||
编号 No. | 夹持范围 Clamping range | 编号 No. | 夹持范围 Clamping range | ||
英制尺寸in | 公制尺寸mm | 英制尺寸in | 公制尺寸mm | ||
AB-0S | 0.011-0.060 | 0.200-1.520 | AB-0L | 0.011-0.060 | 0.200-1.520 |
AB-1S | 0.061-0.250 | 1.520-6.350 | AB-1L | 0.061-0.250 | 1.520-6.350 |
AB-2S | 0.251-0.500 | 6.350-12.700 | AB-2L | 0.251-0.500 | 6.350-12.700 |
AB-3S | 0.501-0.625 | 12.700-15.800 | AB-3L | 0.501-0.625 | 12.700-15.800 |
AB-4S | 0.626-0.750 | 15.800-19.000 | AB-4L | 0.626-0.750 | 15.800-19.000 |
AB-5S | 0.751-0.832 | 19.000-21.100 | AB-5L | 0.751-0.832 | 19.000-21.100 |
AB-6S | 0.833-0.916 | 21.10-23.20 | AB-6L | 0.833-0.916 | 21.100-23.200 |
AB-7S | 0.917-1.000 | 23.20-25.40 | AB-7L | 0.917-1.000 | 23.200-25.400 |
2018.11.26