通止规彩色手柄GO/NOGO GAGE HANDLES DOUBLE END:
产品编号 | 夹持范围 | 铝柄参数 Handle Parameter | |
Product No. | Size Range (mm) | 对边直径 Diameter(mm) | 长度Length(mm) |
1# | 0.30-1.00 | 9 | 80 |
2# | 1.00-2.00 | 9 | 80 |
3# | 2.01-3.00 | 9 | 80 |
4# | 3.01-4.00 | 9 | 80 |
5# | 4.01-5.00 | 12 | 80 |
6# | 5.01-6.00 | 12 | 80 |
7# | 6.01-7.00 | 14 | 88 |
8# | 7.01-8.00 | 14 | 88 |
9# | 8.01-9.00 | 16 | 90 |
10# | 9.01-10.00 | 16 | 90 |
11# | 10.01-11.00 | 17 | 90 |
12# | 11.01-12.00 | 17 | 90 |
13# | 12.01-13.00 | 19 | 90 |
14# | 13.01-14.00 | 19 | 90 |
15# | 14.01-15.00 | 21 | 90 |
16# | 15.01-16.00 | 21 | 90 |
2018.11.26