公制针规(销式塞规)介绍:
1、材质:GCr15、HSS6542、SKD11、钨钢YG15、陶瓷ZrO2 。
2、规格范围:0.10mm~50.00mm 间隔:0.005mm、0.01mm、0.02mm、0.025mm、0.05mm、0.10mm、 0.50mm、1mm;精度级别:0级、1级、2级、3级。
3、粗糙度:Ra≤0.20;硬度:60~63HRC;标准长度:50.8mm。
4、包装方式:散装、单支插管、木盒套装、塑料盒套装、铁盒套装、铝合金套装、单支带柄等可以根据客户要求自由组合,标准现货、非标定做交周期3-5天。
5、用途:适用于机械、电子、医疗器械、航空航天、石油矿山等行业测量孔的尺寸、检查两孔距、测量孔深度、可作通止规使用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的激光检测仪检测工件。
Class3,2,1,0 Metric Gage Sets: | |||||||||
Class0: ±0.0005mm | |||||||||
Class1: ±0.001mm | |||||||||
Class2: ±0.002mm | |||||||||
Class3: ±0.0025mm | |||||||||
产品编号 | 尺寸范围 | 间 隔 | 数 量 | 级别 | 产品编号 | 尺寸范围 | 间 隔 | 数 量 | 级别 |
Gage Set No. | Gage-Size | Interval(mm) | Number of Pieces | Class | Gage Set No. | Gage-Size | Interval(mm) | Number of Pieces | Class |
AB-501 | 0.200-0.500 | 0.005 | 61 | 0级 1级 2级 3级 | AB-541 | 0.205-1.000 | 0.005 | 161 | 0级 1级 2级 3级 |
AB-502 | 0.500-1.000 | 101 | AB-542 | 1.005-2.000 | 200 | ||||
AB-503 | 1.000-1.500 | 101 | AB-543 | 2.005-3.000 | 200 | ||||
AB-504 | 1.500-2.000 | 101 | AB-544 | 3.005-4.000 | 200 | ||||
AB-505 | 2.000-2.500 | 101 | AB-545 | 4.005-5.000 | 200 | ||||
AB-506 | 2.500-3.000 | 101 | AB-546 | 5.005-6.000 | 200 | ||||
AB-507 | 3.000-3.500 | 101 | AB-547 | 6.005-7.000 | 200 | ||||
AB-508 | 3.500-4.000 | 101 | AB-548 | 7.005-8.000 | 200 | ||||
AB-509 | 4.000-4.500 | 101 | AB-549 | 8.005-9.000 | 200 | ||||
AB-510 | 4.500-5.000 | 101 | AB-550 | 9.005-10.000 | 200 | ||||
AB-511 | 5.000-5.500 | 101 | AB-551 | 10.005-11.000 | 200 | ||||
AB-512 | 5.500-6.000 | 101 | AB-552 | 11.005-12.000 | 200 | ||||
AB-513 | 6.000-6.500 | 101 | AB-553 | 12.005-13.000 | 200 | ||||
AB-514 | 6.500-7.000 | 101 | AB-554 | 13.005-14.000 | 200 | ||||
AB-515 | 7.000-7.500 | 101 | AB-555 | 14.005-15.000 | 200 | ||||
AB-516 | 7.500-8.000 | 101 | AB-556 | 15.005-16.000 | 200 | ||||
AB-517 | 8.000-8.500 | 101 | AB-557 | 16.005-17.000 | 200 | ||||
AB-518 | 8.500-9.000 | 101 | AB-558 | 17.005-18.000 | 200 | ||||
AB-519 | 9.000-9.500 | 101 | AB-559 | 18.005-19.000 | 200 | ||||
AB-520 | 9.500-10.000 | 101 | AB-560 | 19.005-20.000 | 200 | ||||
AB-521 | 10.000-10.500 | 101 | AB-561 | 0.205-0.995 | 0.01 | 80 | |||
AB-522 | 10.500-11.000 | 101 | AB-562 | 1.005-1.995 | 100 | ||||
AB-523 | 11.000-11.500 | 101 | AB-563 | 2.005-2.995 | 100 | ||||
AB-524 | 11.500-12.000 | 101 | AB-564 | 3.005-3.995 | 100 | ||||
AB-525 | 12.000-12.500 | 101 | AB-565 | 4.005-4.995 | 100 | ||||
AB-526 | 12.500-13.000 | 101 | AB-566 | 5.005-5.995 | 100 | ||||
AB-527 | 13.000-13.500 | 101 | AB-567 | 6.005-6.995 | 100 | ||||
AB-528 | 13.500-14.000 | 101 | AB-568 | 7.005-7.995 | 100 | ||||
AB-529 | 14.000-14.500 | 101 | AB-569 | 8.005-8.995 | 100 | ||||
AB-530 | 14.500-15.000 | 101 | AB-570 | 9.005-9.995 | 100 | ||||
AB-531 | 15.000-15.500 | 101 | AB-571 | 10.005-10.995 | 100 | ||||
AB-532 | 15.500-16.000 | 101 | AB-572 | 11.005-11.995 | 100 | ||||
AB-533 | 16.000-16.500 | 101 | AB-573 | 12.005-12.995 | 100 | ||||
AB-534 | 16.500-17.000 | 101 | AB-574 | 13.005-13.995 | 100 | ||||
AB-535 | 17.000-17.500 | 101 | AB-575 | 14.005-14.995 | 100 | ||||
AB-536 | 17.500-18.000 | 101 | AB-576 | 15.005-15.995 | 100 | ||||
AB-537 | 18.000-18.500 | 101 | AB-577 | 16.005-16.995 | 100 | ||||
AB-538 | 18.500-19.000 | 101 | AB-578 | 17.005-17.995 | 100 | ||||
AB-539 | 19.000-19.500 | 101 | AB-579 | 18.005-18.995 | 100 | ||||
AB-540 | 19.500-20.000 | 101 | AB-580 | 19.005-19.995 | 100 | ||||
产品编号 | 尺寸范围 | 间 隔 | 数 量 | 级别 | 产品编号 | 尺寸范围 | 间 隔 | 数 量 | 级别 |
Gage Set No. | Gage-Size | Interval(mm) | Number of Pieces | Class | Gage Set No. | Gage-Size | Interval(mm) | Number of Pieces | Class |
AB-0100 | 0.100-1.000 | 0.01 | 91 | 0级 1级 2级 3级 | AB–101 | 0.500-1.000 | 0.01 | 51 | 0级 1级 2级 3级 |
AB-0101 | 1.010-2.000 | 100 | AB–102 | 1.000-2.500 | 151 | ||||
AB-0102 | 2.010-3.000 | 100 | AB–103 | 2.500-4.000 | 151 | ||||
AB-0103 | 3.010-4.000 | 100 | AB–104 | 4.000-5.500 | 151 | ||||
AB-0104 | 4.010-5.000 | 100 | AB–105 | 5.500-7.000 | 151 | ||||
AB-0105 | 5.010- 6.000 | 100 | AB–106 | 7.000-8.500 | 151 | ||||
AB-0106 | 6.010-7.000 | 100 | AB–107 | 8.500-10.000 | 151 | ||||
AB-0107 | 7.010-8.000 | 100 | AB–108 | 10.000-11.500 | 151 | ||||
AB-0108 | 8.010-9.000 | 100 | AB–109 | 11.500-13.000 | 151 | ||||
AB-0109 | 9.010-10.000 | 100 | AB–110 | 13.000-14.500 | 151 | ||||
AB-0110 | 10.010-11.000 | 100 | AB–111 | 14.500-16.000 | 151 | ||||
AB-0111 | 11.010-12.000 | 100 | AB–112 | 16.000-17.500 | 151 | ||||
AB-0112 | 12.010-13.000 | 100 | AB–113 | 17.50-19.000 | 151 | ||||
AB-0113 | 13.010-14.000 | 100 | AB–114 | 19.000-20.500 | 151 | ||||
AB-0114 | 14.010-15.000 | 100 | AB–115 | 1.000-1.500 | 51 | ||||
AB-0115 | 15.010-16.000 | 100 | AB–116 | 1.500-2.000 | 51 | ||||
AB-0116 | 16.010-17.000 | 100 | AB–117 | 2.000-2.500 | 51 | ||||
AB-0117 | 17.010-18.000 | 100 | AB–118 | 2.500-3.000 | 51 | ||||
AB-0118 | 18.010-19.000 | 100 | AB–119 | 3.000-3.500 | 51 | ||||
AB-0119 | 19.010-20.000 | 100 | AB–120 | 3.500-4.000 | 51 | ||||
AB-0120 | 20.010-21.000 | 100 | AB–121 | 4.000-4.500 | 51 | ||||
AB-0121 | 21.010-22.000 | 100 | AB–122 | 4.500-5.000 | 51 | ||||
AB-0122 | 22.010-23.000 | 100 | AB–123 | 5.000-5.500 | 51 | ||||
AB-0123 | 23.010-24.000 | 100 | AB–124 | 5.500-6.000 | 51 | ||||
AB-0124 | 24.010-25.000 | 100 | AB–125 | 6.000-6.500 | 51 | ||||
AB-0125 | 25.010-26.000 | 100 | AB–126 | 6.500-7.000 | 51 | ||||
AB-0126 | 26.010-27.000 | 100 | AB–127 | 7.000-7.500 | 51 | ||||
AB-0127 | 27.010-28.000 | 100 | AB–128 | 7.500-8.000 | 51 | ||||
AB-0128 | 28.010-29.000 | 100 | AB–129 | 8.000-8.500 | 51 | ||||
AB-0129 | 29.010-30.000 | 100 | AB–130 | 8.500-9.000 | 51 | ||||
AB-0130 | 30.010-31.000 | 100 | AB–131 | 9.000-9.500 | 51 | ||||
AB-0131 | 31.010-32.000 | 100 | AB–132 | 9.500-10.000 | 51 | ||||
AB-0132 | 32.010-33.000 | 100 | AB–133 | 10.000-10.500 | 51 | ||||
AB-0133 | 33.010-34.000 | 100 | AB–134 | 10.500-11.000 | 51 | ||||
AB-0134 | 34.010-35.000 | 100 | AB–135 | 11.000-11.500 | 51 | ||||
AB-0135 | 35.010-36.000 | 100 | AB–136 | 11.500-12.000 | 51 | ||||
AB-0136 | 36.010-37.000 | 100 | AB–137 | 12.000-12.500 | 51 | ||||
AB-0137 | 37.010-38.000 | 100 | AB–138 | 12.500-13.000 | 51 | ||||
AB-0138 | 38.010-39.000 | 100 | AB–139 | 13.000-13.500 | 51 | ||||
AB-0139 | 39.010-40.000 | 100 | AB–140 | 13.500-14.000 | 51 | ||||
产品编号 | 尺寸范围 | 间 隔 | 数 量 | 级别 | 产品编号 | 尺寸范围 | 间 隔 | 数 量 | 级别 |
Gage Set No. | Gage-Size | Interval(mm) | Number of Pieces | Class | Gage Set No. | Gage-Size | Interval(mm) | Number of Pieces | Class |
AB–141 | 14.000-14.500 | 0.01 | 51 | 0级 1级 2级 3级 | AB-0212 | 1.300-4.980 | 0.02 | 185 | 0级 1级 2级 3级 |
AB–142 | 14.500-15.000 | 51 | AB-0213 | 13.10-4.990 | 185 | ||||
AB–143 | 15.000-15.500 | 51 | AB-0214 | 5.000-9.980 | 250 | ||||
AB–144 | 15.500-16.000 | 51 | AB-0215 | 5.010-9.990 | 250 | ||||
AB–145 | 16.000-16.500 | 51 | AB-0216 | 10.000-13.980 | 200 | ||||
AB–146 | 16.500-17.000 | 51 | AB-0217 | 10.010-13.990 | 200 | ||||
AB–147 | 17.000-17.500 | 51 | AB-0218 | 14.000-16.480 | 125 | ||||
AB–148 | 17.500-18.000 | 51 | AB-0219 | 14.010-16.490 | 125 | ||||
AB–149 | 18.000-18.500 | 51 | AB-0220 | 16.500-18.980 | 125 | ||||
AB–150 | 18.500-19.000 | 51 | AB-0221 | 16.510-18.990 | 125 | ||||
AB–151 | 19.000-19.500 | 51 | AB-0222 | 19.00-20.980 | 100 | ||||
AB–152 | 19.500-20.000 | 51 | AB-0223 | 19.010-20.990 | 100 | ||||
AB–153 | 0.200-1.290 | 110 | AB-0224 | 21.000-22.480 | 75 | ||||
AB–154 | 1.300-9.990 | 870 | AB-0225 | 21.010-22.490 | 75 | ||||
AB–155 | 10.000-13.990 | 400 | AB-0226 | 22.500-23.980 | 75 | ||||
AB–156 | 14.000-16.490 | 250 | AB-0227 | 22.510-23.990 | 75 | ||||
AB–157 | 16.500-18.990 | 250 | AB-0228 | 24.000-25.480 | 75 | ||||
AB–158 | 19.000-20.990 | 200 | AB-0229 | 24.010-25.490 | 75 | ||||
AB–159 | 21.000-22.490 | 150 | AB-0230 | 0.300-2.000 | 86 | ||||
AB–160 | 22.5000-23.990 | 150 | AB-0231 | 2.020-4.000 | 100 | ||||
AB–161 | 24.000-25.490 | 150 | AB-0232 | 4.020-6.000 | 100 | ||||
AB–162 | 1.010-5.000 | 400 | AB-0233 | 6.020-8.000 | 100 | ||||
AB–163 | 5.010-10.000 | 500 | AB-0234 | 8.020-10.000 | 100 | ||||
AB–164 | 1.010-10.000 | 900 | AB-0235 | 10.020-12.000 | 100 | ||||
AB–165 | 1.000-20.000 | 1901 | AB-0236 | 12.020-14.000 | 100 | ||||
AB–166 | 1.000-30.000 | 2901 | AB-0237 | 14.020-16.000 | 100 | ||||
AB–167 | 1.000-40.000 | 3901 | AB-0238 | 16.020-18.000 | 100 | ||||
AB–168 | 0.200-10.000 | 981 | AB-0239 | 18.020-20.000 | 100 | ||||
AB–169 | 1.000-5.000 | 501 | AB-0240 | 0.310-2.010 | 86 | ||||
AB–170 | 5.000-10.00 | 501 | AB-0241 | 2.030-4.010 | 100 | ||||
AB–171 | 10.000-13.00 | 301 | AB-0242 | 4.030-6.010 | 100 | ||||
AB–172 | 13.000-15.000 | 201 | AB-0243 | 6.030-8.010 | 100 | ||||
AB–173 | 15.000-20.000 | 501 | AB-0244 | 10.030-12.010 | 100 | ||||
AB–174 | 20.000-25.000 | 501 | AB-0245 | 12.030-14.010 | 100 | ||||
AB–175 | 25.000-27.000 | 201 | AB-0246 | 14.030-16.010 | 100 | ||||
AB–176 | 27.000-30.000 | 301 | AB-0247 | 16.030-18.010 | 100 | ||||
AB–177 | 30.000-35.000 | 501 | AB-0248 | 18.030-20.010 | 100 | ||||
AB–178 | 35.000-40.000 | 501 | AB-0249 | 0.200-13.980 | 690 | ||||
AB-0200 | 0.200-1.000 | 0.02 | 41 | AB-0250 | 0.210-13.990 | 690 | |||
AB-0201 | 1.000-2.000 | 51 | AB-0251 | 1.000-4.980 | 200 | ||||
AB-0202 | 2.000-3.000 | 51 | AB-0252 | 1.010-4.990 | 200 | ||||
AB-0203 | 3.000-4.000 | 51 | AB-0253 | 5.00-9.980 | 250 | ||||
AB-0204 | 4.000-5.000 | 51 | AB-0254 | 5.010-9.990 | 250 | ||||
AB-0205 | 5.000-6.000 | 51 | AB-0255 | 1.00-10.000 | 451 | ||||
AB-0206 | 6.000-7.000 | 51 | AB-0256 | 10.000-20.000 | 501 | ||||
AB-0207 | 7.000-8.000 | 51 | AB-0257 | 20.000-25.000 | 251 | ||||
AB-0208 | 8.000-9.000 | 51 | AB-0258 | 25.000-30.000 | 251 | ||||
AB-0209 | 9.000-10.000 | 51 | AB-0259 | 30.000-35.000 | 251 | ||||
AB-0210 | 0.200-1.280 | 55 | AB-0260 | 35.000-40.000 | 251 | ||||
AB-0211 | 0.210-1.290 | 55 | AB-0261 | 1.000-30.000 | 1451 | ||||
产品编号 | 尺寸范围 | 间 隔 | 数 量 | 级别 | 产品编号 | 尺寸范围 | 间 隔 | 数 量 | 级别 |
Gage Set No. | Gage-Size | Interval(mm) | Number of Pieces | Class | Gage Set No. | Gage-Size | Interval(mm) | Number of Pieces | Class |
AB-2500 | 0.200-5.500 | 0.025 | 213 | 0级 1级 2级 3级 | AB-0514 | 1.000-10.000 | 0.05 | 181 | 0级 1级 2级 3级 |
AB-2501 | 5.525-10.500 | 200 | AB-0515 | 2.500-10.500 | 161 | ||||
AB-2502 | 10.525-15.500 | 200 | AB-0516 | 1.000-20.000 | 381 | ||||
AB-2503 | 0.250-6.500 | 251 | AB-0517 | 1.000-5.000 | 81 | ||||
AB-2504 | 6.525-12.750 | 250 | AB-0518 | 5.000-9.9500 | 100 | ||||
AB-2505 | 12.775-15.875 | 125 | AB-0519 | 5.050-10.000 | 100 | ||||
AB-2506 | 0.300-1.525 | 50 | AB-0520 | 0.200-12.650 | 250 | ||||
AB-2507 | 1.550-6.275 | 190 | AB-0521 | 12.700-18.900 | 125 | ||||
AB-2508 | 6.300-8.775 | 100 | AB-0522 | 18.950-23.100 | 84 | ||||
AB-2509 | 8.800-11.275 | 100 | AB-1000 | 0.200-5.000 | 0.10 | 49 | 0级 1级 2级 3级 | ||
AB-2510 | 11.300-14.400 | 125 | AB-1001 | 0.200-10.000 | 99 | ||||
AB-2511 | 14.425-17.525 | 125 | AB-1002 | 1.000-5.000 | 41 | ||||
AB-2512 | 17.550-19.575 | 82 | AB-1003 | 1.000-10.000 | 91 | ||||
AB-2513 | 0.500-5.000 | 181 | AB-1004 | 10.000-15.000 | 51 | ||||
AB-2514 | 5.025-11.250 | 250 | AB-1005 | 15.000-20.000 | 51 | ||||
AB-2515 | 11.275-14.375 | 125 | AB-1006 | 20.000-25.000 | 51 | ||||
AB-2516 | 14.400-17.500 | 125 | AB-1007 | 25.000-30.000 | 51 | ||||
AB-2517 | 17.525-19.55 | 82 | AB-1008 | 30.000-35.000 | 51 | ||||
AB-2518 | 0.350-6.325 | 240 | AB-1009 | 35.000-40.000 | 51 | ||||
AB-2519 | 1.550-6.275 | 190 | AB-1010 | 0.500-10.000 | 96 | ||||
AB-2520 | 6.350-12.575 | 250 | AB-1011 | 0.500-5.000 | 46 | ||||
AB-2521 | 12.600-15.700 | 125 | AB-1012 | 5.100-10.000 | 50 | ||||
AB-2522 | 15.725-18.825 | 125 | AB-1013 | 1.500-10.000 | 86 | ||||
AB-2523 | 18.850-20.875 | 82 | AB-1014 | 10.000-13.000 | 31 | ||||
AB-2524 | 20.900-22.975 | 84 | AB-1015 | 13.000-20.000 | 71 | ||||
AB-2525 | 23.000-25.075 | 84 | AB-1016 | 20.100-30.000 | 100 | ||||
AB-0500 | 0.250-5.000 | 0.05 | 96 | 0级 1级 2级 3级 | AB-1017 | 30.100-40.000 | 100 | ||
AB-0501 | 5.050-10.000 | 100 | AB-5000 | 0.500-20.000 | 0.50 | 40 | 0级 1级 2级 3级 | ||
AB-0502 | 10.050-15.000 | 100 | AB-5001 | 0.500-25.000 | 50 | ||||
AB-0503 | 0.500-5.450 | 100 | AB-5002 | 0.500-30.000 | 60 | ||||
AB-0504 | 5.500-10.450 | 100 | AB-5003 | 1.000-20.000 | 39 | ||||
AB-0505 | 0.300-12.750 | 250 | AB-5004 | 1.000-25.000 | 49 | ||||
AB-0506 | 12.800-19.000 | 125 | AB-5005 | 1.000-30.000 | 59 | ||||
AB-0507 | 19.050-23.100 | 82 | AB-5006 | 1.000-40.000 | 79 | ||||
AB-0508 | 12.150-25.150 | 41 | AB-1100 | 1.000-10.000 | 1.00 | 10 | 0级 1级 2级 3级 | ||
AB-0509 | 1.000-4.000 | 61 | AB-1101 | 1.000-20.000 | 20 | ||||
AB-0510 | 4.000-8.000 | 81 | AB-1102 | 1.000-25.000 | 25 | ||||
AB-0511 | 8.000-12.000 | 81 | AB-1103 | 1.000-30.000 | 30 | ||||
AB-0512 | 12.000-16.000 | 81 | AB-1104 | 1.000-35.000 | 35 | ||||
AB-0513 | 16.000-20.000 | 81 | AB-1105 | 1.000-40.000 | 40 |
2018.11.05